جميع الملفات التعليمية في الإمارات بحسب الصف - المناهج الإماراتية
الملاحظات المثبتة في المناهج الإماراتية
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الإمارات ، نحن الآن في الفصل الثالث من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/05/09 م
تنويه: المناهج الإماراتية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات.
تقويم الفصل الثالث ومواعيد العطل والإجازات للعام 2024-2025
أنت هنا: موقع المناهجالمناهج الإماراتية الصف الأول جميع الملفات في الإمارات
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 222 1,678,537
2 رياضيات 98 573,604
3 لغة انجليزية 83 573,847
4 علوم 59 450,493
5 اجتماعيات 51 386,354
6 تربية اسلامية 48 495,199
7 تربية أخلاقية 18 67,087
8 الامتحانات 12 25,077
9 أخبار 9 12,940
10 المناهج 9 63,362
11 تصميم 7 55,615
12 المدارس 4 20,925
13 مناهج عربية 3 3,893
14 تربية بدنية 3 5,607
15 التعلم عن بعد 1 3,357
المجموع الكلي للملفات:627
المجموع الكلي للنقرات:4,415,897 نقرة
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 276 1,111,867
2 رياضيات 92 438,715
3 علوم 77 360,891
4 تربية اسلامية 65 396,272
5 لغة انجليزية 63 321,556
6 اجتماعيات 42 182,118
7 المدارس 8 9,690
8 تربية أخلاقية 5 15,237
9 الامتحانات 4 5,711
10 أخبار 1 1,454
11 تربية بدنية 1 2,489
12 التربية 1 2,455
13 تصميم 1 7,958
المجموع الكلي للملفات:636
المجموع الكلي للنقرات:2,856,413 نقرة
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 101 710,646
2 علوم 86 347,128
3 لغة انجليزية 62 299,767
4 رياضيات 57 439,247
5 اجتماعيات 50 326,582
6 تربية اسلامية 47 282,992
7 تربية أخلاقية 8 31,516
8 تصميم 4 12,579
9 الامتحانات 3 9,369
10 الدوام 1 1,213
11 التربية 1 1,725
12 تربية بدنية 1 9,431
المجموع الكلي للملفات:421
المجموع الكلي للنقرات:2,472,195 نقرة





كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 187 1,330,739
2 تربية اسلامية 95 591,167
3 لغة انجليزية 88 525,520
4 رياضيات 86 328,664
5 علوم 74 361,914
6 اجتماعيات 62 364,882
7 تربية أخلاقية 21 62,998
8 الامتحانات 9 14,327
9 أخبار 8 18,221
10 تصميم 5 27,953
11 المدارس 3 3,219
12 المناهج 3 7,898
13 مناهج عربية 2 2,021
14 تربية بدنية 1 1,796
المجموع الكلي للملفات:644
المجموع الكلي للنقرات:3,641,319 نقرة
كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 177 815,135
2 لغة انجليزية 87 380,704
3 علوم 84 371,455
4 تربية اسلامية 69 379,204
5 رياضيات 54 272,559
6 اجتماعيات 48 210,768
7 تربية أخلاقية 12 28,228
8 المدارس 8 8,788
9 أخبار 5 17,789
10 الامتحانات 4 5,165
11 تصميم 1 4,004
المجموع الكلي للملفات:549
المجموع الكلي للنقرات:2,493,799 نقرة
كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 علوم 105 454,308
2 لغة عربية 104 729,411
3 رياضيات 55 431,226
4 تربية اسلامية 51 289,816
5 لغة انجليزية 46 226,993
6 اجتماعيات 42 164,430
7 تربية أخلاقية 3 7,356
8 تصميم 2 6,181
9 الامتحانات 2 5,779
10 الدوام 1 1,517
المجموع الكلي للملفات:411
المجموع الكلي للنقرات:2,317,017 نقرة





كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 190 1,360,314
2 علوم 157 804,593
3 رياضيات 146 747,953
4 لغة انجليزية 121 629,678
5 تربية اسلامية 91 646,438
6 اجتماعيات 72 438,752
7 تصميم 20 78,156
8 الامتحانات 15 55,820
9 تربية أخلاقية 13 71,043
10 المناهج 9 88,278
11 أخبار 8 44,439
12 تربية بدنية 4 6,977
13 المدارس 3 3,260
14 رياضة 2 2,818
15 مناهج عربية 2 2,513
المجموع الكلي للملفات:853
المجموع الكلي للنقرات:4,981,032 نقرة
كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 167 841,006
2 رياضيات 138 471,843
3 علوم 137 455,235
4 لغة انجليزية 128 427,924
5 تربية اسلامية 79 407,731
6 اجتماعيات 73 256,683
7 الامتحانات 13 49,982
8 المدارس 10 12,423
9 تصميم 10 34,496
10 أخبار 4 6,186
11 تربية أخلاقية 4 23,715
12 تربية بدنية 2 12,246
المجموع الكلي للملفات:765
المجموع الكلي للنقرات:2,999,470 نقرة
كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 125 781,334
2 علوم 124 463,332
3 لغة انجليزية 107 417,013
4 رياضيات 95 450,865
5 تربية اسلامية 67 314,583
6 اجتماعيات 52 218,211
7 تربية أخلاقية 15 40,695
8 تصميم 7 21,607
9 الامتحانات 6 12,955
10 أخبار 3 4,393
11 فيزياء 1 1,534
12 الدوام 1 1,778
المجموع الكلي للملفات:603
المجموع الكلي للنقرات:2,728,300 نقرة





كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 194 1,328,474
2 علوم 169 816,354
3 لغة انجليزية 158 646,843
4 رياضيات 148 723,435
5 اجتماعيات 93 615,028
6 تربية اسلامية 91 575,928
7 تصميم 20 82,485
8 الامتحانات 18 83,567
9 تربية أخلاقية 12 81,998
10 المناهج 9 84,153
11 أخبار 8 13,760
12 تربية بدنية 6 10,874
13 المدارس 3 3,724
14 مناهج عربية 2 2,337
15 برنامج تمكين 1 3,024
المجموع الكلي للملفات:932
المجموع الكلي للنقرات:5,071,984 نقرة
كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 160 548,878
2 علوم 154 605,859
3 لغة انجليزية 149 513,054
4 لغة عربية 148 895,860
5 تربية اسلامية 78 438,372
6 اجتماعيات 75 282,048
7 الامتحانات 11 33,259
8 تصميم 9 31,283
9 المدارس 9 9,875
10 تربية أخلاقية 3 12,741
11 أخبار 2 2,944
12 تربية بدنية 1 16,582
13 دراسات اجتماعية 1 4,057
14 مناهج عربية 1 1,173
المجموع الكلي للملفات:801
المجموع الكلي للنقرات:3,395,985 نقرة
كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 162 795,160
2 علوم 145 579,210
3 لغة انجليزية 144 619,827
4 لغة عربية 114 865,383
5 تربية اسلامية 69 320,374
6 اجتماعيات 64 218,164
7 الامتحانات 11 28,452
8 تصميم 7 31,866
9 تربية أخلاقية 4 11,497
10 أخبار 2 2,066
11 تربية بدنية 1 1,827
12 الدوام 1 1,075
المجموع الكلي للملفات:724
المجموع الكلي للنقرات:3,474,901 نقرة





كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 189 1,384,181
2 علوم 177 989,526
3 رياضيات 162 774,716
4 لغة انجليزية 134 667,567
5 اجتماعيات 87 592,823
6 تربية اسلامية 86 676,287
7 تصميم 23 134,981
8 الامتحانات 17 76,799
9 تربية أخلاقية 13 58,373
10 أخبار 6 14,812
11 تربية بدنية 6 11,804
12 المدارس 4 4,723
13 رياضة 3 13,931
14 مناهج عربية 2 4,062
15 المناهج 2 4,610
16 الإمارات 1 1,709
17 برنامج تمكين 1 3,943
المجموع الكلي للملفات:913
المجموع الكلي للنقرات:5,414,847 نقرة
كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 126 814,188
2 رياضيات 119 555,106
3 علوم 103 503,515
4 اجتماعيات 79 444,384
5 لغة انجليزية 78 339,260
6 تربية اسلامية 76 483,857
7 الامتحانات 13 35,615
8 تصميم 12 46,170
9 المدارس 9 10,895
10 تربية أخلاقية 3 16,512
11 أخبار 2 9,109
12 لغة انكليزية 1 2,317
المجموع الكلي للملفات:621
المجموع الكلي للنقرات:3,260,928 نقرة
كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 158 626,965
2 لغة عربية 146 1,094,174
3 علوم 131 604,111
4 لغة انجليزية 118 625,493
5 تربية اسلامية 65 342,908
6 اجتماعيات 60 350,285
7 الامتحانات 12 37,140
8 تصميم 12 51,590
9 تربية أخلاقية 4 18,642
10 لغة إنجليزية 2 3,680
11 التعلم عن بعد 1 1,246
المجموع الكلي للملفات:709
المجموع الكلي للنقرات:3,756,234 نقرة





كافة ملفات الصف السادس - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 علوم 197 1,121,343
2 رياضيات 193 856,462
3 لغة عربية 164 988,159
4 لغة انجليزية 138 641,125
5 تربية اسلامية 104 767,685
6 اجتماعيات 91 662,468
7 تصميم 24 123,682
8 الامتحانات 19 88,024
9 تربية أخلاقية 17 69,554
10 أخبار 13 28,829
11 تربية بدنية 5 27,849
12 المدارس 4 5,051
13 مناهج عربية 2 3,182
14 المناهج 2 3,774
15 برنامج تمكين 1 3,951
المجموع الكلي للملفات:974
المجموع الكلي للنقرات:5,391,138 نقرة
كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 علوم 151 707,568
2 لغة عربية 125 806,807
3 رياضيات 124 527,178
4 لغة انجليزية 106 444,879
5 اجتماعيات 80 505,944
6 تربية اسلامية 67 362,158
7 الامتحانات 11 45,224
8 تصميم 10 38,253
9 المدارس 9 9,553
10 تربية أخلاقية 1 4,096
11 تربية بدنية 1 1,828
12 أخبار 1 12,316
13 فيزياء 1 1,430
المجموع الكلي للملفات:687
المجموع الكلي للنقرات:3,467,234 نقرة
كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 170 783,765
2 لغة عربية 167 970,045
3 علوم 112 607,477
4 لغة انجليزية 101 545,779
5 اجتماعيات 89 330,005
6 تربية اسلامية 65 319,755
7 الامتحانات 10 30,703
8 تصميم 7 28,382
9 تربية أخلاقية 3 10,321
10 المدارس 1 1,282
11 التعلم عن بعد 1 3,909
المجموع الكلي للملفات:726
المجموع الكلي للنقرات:3,631,423 نقرة





كافة ملفات الصف السابع - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 191 1,171,706
2 رياضيات 182 811,976
3 علوم 156 935,878
4 لغة انجليزية 142 790,000
5 تربية اسلامية 103 664,173
6 اجتماعيات 73 512,348
7 تصميم 18 87,543
8 الامتحانات 17 68,881
9 تربية أخلاقية 13 56,545
10 تربية بدنية 7 25,753
11 أخبار 5 18,712
12 المدارس 5 5,288
13 مناهج عربية 2 8,314
14 المناهج 2 3,266
15 برنامج تمكين 1 4,564
16 علوم صحية 1 2,985
المجموع الكلي للملفات:918
المجموع الكلي للنقرات:5,167,932 نقرة
كافة ملفات الصف السابع - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 182 707,254
2 رياضيات 129 529,861
3 علوم 118 619,769
4 لغة انجليزية 85 423,756
5 اجتماعيات 84 375,234
6 تربية اسلامية 76 364,265
7 تصميم 12 44,732
8 الامتحانات 11 31,517
9 المدارس 10 11,402
10 تربية أخلاقية 4 29,362
11 تربية بدنية 1 1,886
المجموع الكلي للملفات:712
المجموع الكلي للنقرات:3,139,038 نقرة
كافة ملفات الصف السابع - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 175 945,847
2 رياضيات 162 753,606
3 علوم 120 599,231
4 لغة انجليزية 98 343,897
5 اجتماعيات 62 272,820
6 تربية اسلامية 50 283,309
7 الامتحانات 11 32,119
8 تربية أخلاقية 8 15,999
9 تصميم 7 47,306
10 أخبار 2 4,283
11 المناهج 1 177
12 علوم صحية 1 1,492
المجموع الكلي للملفات:697
المجموع الكلي للنقرات:3,300,086 نقرة





كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 علوم 203 890,459
2 رياضيات 173 859,123
3 لغة عربية 153 884,613
4 لغة انجليزية 102 471,865
5 تربية اسلامية 91 570,471
6 اجتماعيات 77 474,693
7 الامتحانات 17 66,659
8 تصميم 15 66,560
9 تربية أخلاقية 10 25,727
10 أخبار 5 23,096
11 المدارس 5 5,135
12 تربية بدنية 5 10,806
13 المناهج 3 14,264
14 برنامج تمكين 1 4,373
المجموع الكلي للملفات:860
المجموع الكلي للنقرات:4,367,844 نقرة
كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 149 509,540
2 لغة عربية 149 617,914
3 علوم 140 591,704
4 لغة انجليزية 74 268,096
5 اجتماعيات 63 236,935
6 تربية اسلامية 63 280,671
7 الامتحانات 11 29,686
8 المدارس 11 13,058
9 تصميم 10 45,643
10 أخبار 3 6,234
11 مناهج عربية 1 1,462
12 تربية أخلاقية 1 3,868
13 تربية بدنية 1 3,003
المجموع الكلي للملفات:676
المجموع الكلي للنقرات:2,607,814 نقرة
كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 192 840,751
2 رياضيات 162 740,065
3 علوم 129 631,389
4 لغة انجليزية 90 334,511
5 تربية اسلامية 63 266,418
6 اجتماعيات 59 302,456
7 تربية أخلاقية 14 21,531
8 الامتحانات 10 32,805
9 تصميم 3 12,160
10 المناهج 1 267
المجموع الكلي للملفات:723
المجموع الكلي للنقرات:3,182,353 نقرة





كافة ملفات الصف التاسع العام - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 86 527,417
2 علوم 76 443,294
3 لغة انجليزية 51 198,846
4 لغة عربية 51 269,366
5 مناهج عربية 45 58,650
6 تربية اسلامية 33 142,794
7 اجتماعيات 27 129,113
8 الامتحانات 21 99,752
9 المدارس 8 8,246
10 أخبار 8 22,847
11 تربية بدنية 2 2,470
12 تربية أخلاقية 2 26,694
13 برنامج تمكين 1 4,403
14 كيمياء 1 2,254
15 تصميم 1 2,415
المجموع الكلي للملفات:413
المجموع الكلي للنقرات:1,938,561 نقرة
كافة ملفات الصف التاسع العام - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 86 188,140
2 علوم 78 369,628
3 لغة عربية 57 314,673
4 لغة انجليزية 52 128,765
5 تربية اسلامية 35 155,897
6 اجتماعيات 30 141,209
7 الامتحانات 15 41,239
8 المدارس 9 9,652
9 الدوام 1 1,184
10 فيزياء 1 10,054
المجموع الكلي للملفات:364
المجموع الكلي للنقرات:1,360,441 نقرة
كافة ملفات الصف التاسع العام - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 142 155,447
2 رياضيات 100 447,566
3 علوم 70 385,805
4 لغة انجليزية 40 122,846
5 تربية اسلامية 16 26,124
6 اجتماعيات 13 15,876
7 الامتحانات 12 43,647
8 تربية أخلاقية 2 2,751
9 فيزياء 2 6,463
10 الدوام 1 1,767
11 المناهج 1 246
12 المدارس 1 1,520
المجموع الكلي للملفات:400
المجموع الكلي للنقرات:1,210,058 نقرة





كافة ملفات الصف العاشر العام - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 87 370,864
2 علوم 66 240,217
3 لغة انجليزية 57 146,211
4 فيزياء 46 285,468
5 لغة عربية 46 169,956
6 تربية اسلامية 33 95,979
7 اجتماعيات 28 64,888
8 الامتحانات 18 85,537
9 المدارس 6 5,242
10 تربية بدنية 4 5,174
11 برنامج تمكين 1 3,469
12 المناهج 1 673
المجموع الكلي للملفات:393
المجموع الكلي للنقرات:1,473,678 نقرة
كافة ملفات الصف العاشر العام - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 90 202,824
2 فيزياء 55 152,270
3 لغة انجليزية 44 72,657
4 لغة عربية 41 111,097
5 علوم 38 116,829
6 تربية اسلامية 35 110,632
7 اجتماعيات 17 29,274
8 الامتحانات 13 33,587
9 المدارس 5 4,409
10 تصميم 1 1,024
المجموع الكلي للملفات:339
المجموع الكلي للنقرات:834,603 نقرة
كافة ملفات الصف العاشر العام - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 95 260,358
2 لغة انجليزية 50 115,436
3 فيزياء 38 227,241
4 علوم 34 121,133
5 لغة عربية 23 85,991
6 تربية اسلامية 13 20,394
7 الامتحانات 10 16,645
8 اجتماعيات 10 26,220
9 تربية أخلاقية 2 3,358
10 المناهج 2 11,782
11 الدوام 2 3,036
12 أخبار 1 808
المجموع الكلي للملفات:280
المجموع الكلي للنقرات:892,402 نقرة





كافة ملفات الصف الحادي عشر العام - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 84 381,449
2 لغة انجليزية 62 246,414
3 لغة عربية 47 229,398
4 تربية اسلامية 39 173,377
5 فيزياء 30 166,797
6 كيمياء 28 147,079
7 اجتماعيات 26 72,538
8 علوم صحية 20 77,021
9 الامتحانات 15 68,828
10 علوم 12 35,014
11 المدارس 5 4,001
12 المناهج 2 2,428
13 برنامج تمكين 1 3,523
المجموع الكلي للملفات:371
المجموع الكلي للنقرات:1,607,867 نقرة
كافة ملفات الصف الحادي عشر العام - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 94 180,688
2 لغة انجليزية 56 66,352
3 تربية اسلامية 34 77,708
4 فيزياء 30 93,524
5 لغة عربية 30 91,880
6 كيمياء 24 52,026
7 علوم صحية 22 64,637
8 اجتماعيات 21 32,211
9 الامتحانات 14 35,350
10 علوم 7 5,234
11 المدارس 6 5,375
12 تربية بدنية 2 2,979
13 المناهج 1 16,507
المجموع الكلي للملفات:341
المجموع الكلي للنقرات:724,471 نقرة
كافة ملفات الصف الحادي عشر العام - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 74 318,554
2 لغة انجليزية 43 95,628
3 فيزياء 28 90,866
4 كيمياء 22 88,089
5 لغة عربية 21 80,692
6 تربية اسلامية 17 40,879
7 علوم صحية 13 15,404
8 اجتماعيات 13 61,286
9 علوم 11 38,072
10 الامتحانات 10 14,436
11 تربية أخلاقية 2 1,788
12 الدوام 2 3,657
13 المناهج 1 198
14 تصميم 1 1,491
المجموع الكلي للملفات:258
المجموع الكلي للنقرات:851,040 نقرة





كافة ملفات الصف الثاني عشر العام - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 196 509,699
2 علوم 68 212,795
3 لغة عربية 62 206,357
4 لغة انجليزية 59 132,687
5 فيزياء 53 274,853
6 اجتماعيات 43 137,920
7 تربية اسلامية 42 93,075
8 كيمياء 26 92,278
9 الامتحانات 19 66,661
10 علوم صحية 15 98,069
11 المدارس 6 7,397
12 تربية بدنية 2 17,963
13 أخبار 2 1,828
14 المناهج 1 1,035
15 برنامج تمكين 1 2,748
المجموع الكلي للملفات:595
المجموع الكلي للنقرات:1,855,365 نقرة
كافة ملفات الصف الثاني عشر العام - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 164 391,200
2 لغة عربية 88 89,266
3 لغة انجليزية 79 113,559
4 فيزياء 55 187,329
5 علوم 33 108,312
6 علوم صحية 33 37,176
7 اجتماعيات 31 45,373
8 تربية اسلامية 24 66,624
9 كيمياء 16 56,061
10 الامتحانات 12 28,875
11 المدارس 5 5,439
12 تربية بدنية 4 5,746
13 المناهج 2 37,114
14 تصميم 1 2,665
المجموع الكلي للملفات:547
المجموع الكلي للنقرات:1,174,739 نقرة
كافة ملفات الصف الثاني عشر العام - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 134 447,191
2 فيزياء 70 334,660
3 لغة انجليزية 43 109,992
4 لغة عربية 35 75,489
5 علوم 33 152,769
6 كيمياء 32 154,896
7 الامتحانات 21 79,274
8 علوم صحية 20 35,154
9 اجتماعيات 13 24,216
10 تربية اسلامية 11 38,465
11 الدوام 2 3,591
12 التربية 1 7,996
13 المناهج 1 218
14 الصحة 1 1,352
المجموع الكلي للملفات:417
المجموع الكلي للنقرات:1,465,263 نقرة





كافة ملفات الصف العاشر المتقدم - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 89 495,434
2 كيمياء 85 470,835
3 فيزياء 79 429,829
4 علوم 8 4,616
5 لغة انجليزية 6 90,240
6 الامتحانات 6 47,425
7 المدارس 5 5,755
المجموع الكلي للملفات:278
المجموع الكلي للنقرات:1,544,134 نقرة
كافة ملفات الصف العاشر المتقدم - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 فيزياء 107 408,296
2 رياضيات 95 267,852
3 كيمياء 62 186,107
4 الامتحانات 8 23,623
5 المدارس 4 3,408
المجموع الكلي للملفات:276
المجموع الكلي للنقرات:889,286 نقرة
كافة ملفات الصف العاشر المتقدم - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 81 329,781
2 فيزياء 60 251,551
3 كيمياء 55 234,220
4 الامتحانات 6 17,416
المجموع الكلي للملفات:202
المجموع الكلي للنقرات:832,968 نقرة





كافة ملفات الصف الحادي عشر المتقدم - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 179 831,714
2 فيزياء 95 502,204
3 علوم 80 373,973
4 كيمياء 16 37,890
5 الامتحانات 7 37,407
6 المدارس 4 4,655
7 لغة انجليزية 2 2,030
المجموع الكلي للملفات:383
المجموع الكلي للنقرات:1,789,873 نقرة
كافة ملفات الصف الحادي عشر المتقدم - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 150 297,577
2 فيزياء 79 281,326
3 علوم 62 231,995
4 كيمياء 16 16,189
5 الامتحانات 9 23,026
6 المدارس 4 3,418
7 علوم صحية 1 1,802
8 أخبار 1 2,447
المجموع الكلي للملفات:322
المجموع الكلي للنقرات:857,780 نقرة
كافة ملفات الصف الحادي عشر المتقدم - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 146 426,386
2 فيزياء 87 301,000
3 علوم 57 162,615
4 كيمياء 26 77,406
5 الامتحانات 6 15,665
6 أخبار 3 13,888
7 الدوام 2 3,029
8 علوم صحية 1 520
المجموع الكلي للملفات:328
المجموع الكلي للنقرات:1,000,509 نقرة





كافة ملفات الصف الثاني عشر المتقدم - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 379 1,084,576
2 فيزياء 244 911,392
3 كيمياء 155 572,208
4 علوم 40 76,183
5 الامتحانات 6 33,527
6 المدارس 4 3,904
7 لغة انجليزية 2 1,048
8 غير ذلك 1 2,084
المجموع الكلي للملفات:831
المجموع الكلي للنقرات:2,684,922 نقرة
كافة ملفات الصف الثاني عشر المتقدم - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 276 564,247
2 فيزياء 190 562,722
3 كيمياء 143 327,930
4 علوم 21 77,292
5 الامتحانات 9 24,440
6 المدارس 3 3,095
7 تصميم 2 4,229
المجموع الكلي للملفات:644
المجموع الكلي للنقرات:1,563,955 نقرة
كافة ملفات الصف الثاني عشر المتقدم - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 283 706,755
2 فيزياء 201 806,268
3 كيمياء 130 416,587
4 علوم 29 134,723
5 الامتحانات 7 18,681
6 التربية 1 1,376
7 أخبار 1 2,914
المجموع الكلي للملفات:652
المجموع الكلي للنقرات:2,087,304 نقرة





كافة ملفات الصف التاسع المتقدم - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 95 568,659
2 علوم 85 355,613
3 فيزياء 85 658,098
4 الامتحانات 8 67,176
5 المدارس 4 5,028
6 لغة انجليزية 3 20,525
7 كيمياء 1 1,319
المجموع الكلي للملفات:281
المجموع الكلي للنقرات:1,676,418 نقرة
كافة ملفات الصف التاسع المتقدم - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 فيزياء 95 302,282
2 علوم 88 188,900
3 رياضيات 86 275,481
4 الامتحانات 8 25,928
5 المدارس 1 980
المجموع الكلي للملفات:278
المجموع الكلي للنقرات:793,571 نقرة
كافة ملفات الصف التاسع المتقدم - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 75 292,196
2 علوم 70 288,218
3 فيزياء 66 429,697
4 الامتحانات 7 13,448
5 الدوام 1 1,431
6 المدارس 1 1,245
المجموع الكلي للملفات:220
المجموع الكلي للنقرات:1,026,235 نقرة





كافة ملفات الصف العاشر - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 89 619,163
2 لغة انجليزية 42 244,351
3 تربية اسلامية 41 314,810
4 اجتماعيات 32 260,628
5 أخبار 10 26,868
6 كيمياء 8 23,268
7 الامتحانات 5 12,561
8 مناهج عربية 4 4,794
9 فيزياء 3 10,742
10 تربية أخلاقية 3 8,296
11 تصميم 3 17,776
12 علوم 2 3,884
13 رياضيات 1 1,744
المجموع الكلي للملفات:243
المجموع الكلي للنقرات:1,548,885 نقرة
كافة ملفات الصف العاشر - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 54 242,533
2 تربية اسلامية 27 136,313
3 اجتماعيات 18 93,399
4 لغة انجليزية 15 114,736
5 تصميم 7 19,967
6 علوم 1 3,462
7 الامتحانات 1 1,675
8 أخبار 1 1,965
المجموع الكلي للملفات:124
المجموع الكلي للنقرات:614,050 نقرة
كافة ملفات الصف العاشر - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 47 401,804
2 تربية اسلامية 31 184,423
3 اجتماعيات 27 153,057
4 لغة انجليزية 25 102,145
5 تصميم 7 21,040
6 فيزياء 3 8,395
7 علوم 1 1,388
المجموع الكلي للملفات:141
المجموع الكلي للنقرات:872,252 نقرة





كافة ملفات الصف الحادي عشر - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 53 407,923
2 لغة انجليزية 36 259,072
3 تربية اسلامية 34 250,566
4 اجتماعيات 31 212,307
5 علوم صحية 28 157,264
6 تربية أخلاقية 5 11,885
7 علوم 3 8,475
8 أخبار 3 5,337
9 الامتحانات 2 3,701
10 رياضيات 1 2,379
11 فيزياء 1 2,673
12 تصميم 1 3,042
المجموع الكلي للملفات:198
المجموع الكلي للنقرات:1,324,624 نقرة
كافة ملفات الصف الحادي عشر - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 43 297,723
2 تربية اسلامية 30 125,841
3 اجتماعيات 16 69,217
4 لغة انجليزية 15 77,498
5 تصميم 11 31,093
6 علوم صحية 3 10,539
7 رياضيات 1 1,887
8 فيزياء 1 4,275
المجموع الكلي للملفات:120
المجموع الكلي للنقرات:618,073 نقرة
كافة ملفات الصف الحادي عشر - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 45 350,992
2 تربية اسلامية 35 175,582
3 علوم صحية 30 112,339
4 لغة انجليزية 28 140,827
5 اجتماعيات 13 53,261
6 تصميم 6 15,773
7 أخبار 3 4,523
8 فيزياء 3 13,505
9 الامتحانات 1 2,244
